-
Motor eléctrico a prueba de explosiones
-
Motores a prueba de explosiones
-
Motor de CA de alto voltaje
-
motor de CA de la eficacia alta
-
Motor eléctrico del alto voltaje
-
motor asincrónico trifásico
-
motor asincrónico de la CA
-
Motor variable de la frecuencia
-
Motor IP23
-
Baja tensión motor de 3 fases
-
Motores de DC
-
Motor síncrono de la CA
-
Motor síncrono del imán permanente
-
Motor eléctrico locomotor
Marco a prueba de explosiones de los motores H355 H560 del alto voltaje IMB3 de YBX2 3551-2
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Simo Motor |
Certificación | 3C, CE, GOST, CNAS, UL, QMS,EMS |
Número de modelo | Motor asincrónico trifásico a prueba de explosiones de la eficacia alta del alto voltaje de la serie |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Paquete de madera sólido |
Tiempo de entrega | 50-60 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
TIPO | Motor asincrónico a prueba de explosiones del alto voltaje de YBX2 3551-2 | Capítulo | H355-H560 |
---|---|---|---|
Voltaje | 6kV, 10kV | No. De polos | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Grado de la eficacia | GB30254 grado 2 | Marca de a prueba de explosiones | Exd II B T4 GB |
Poder | 185KW | Frecuencia | 50Hz, control de velocidad variable de la frecuencia |
tipo de enfriamiento | IC411, IC416 | Montaje del tipo | IM B3, IM B35, IM V15, etc |
Alta luz | Motores eléctricos del alto voltaje IMB3,motores a prueba de explosiones del capítulo H560,3551-2 motores a prueba de explosiones |
Motor asincrónico trifásico a prueba de explosiones de la eficacia alta del alto voltaje de la FIM B3-Exd II BT4 GB de YBX2-3551-2-185-IP55-Class
Motor Paramaters
Tipo: | Motor asincrónico trifásico a prueba de explosiones de la eficacia alta del alto voltaje de la FIM B3-Exd II BT4 GB de YBX2-3551-2-185-IP55-Class | ||
Poder clasificado | 185 | Corriente actual/clasificada bloqueada | 7,0 |
Corriente clasificada | 22,8 | Max. Torque/esfuerzo de torsión clasificado | 2,0 |
Velocidad | 2985 | Inercia rotatoria | 3 |
Eficacia | 93,0 | Inercia rotatoria de Onload | 12 |
Factor de poder | 0,84 | Peso | 2085 |
Cerrado apriete/esfuerzo de torsión clasificado | 0,7 |
Ventajas técnicas
El motor asincrónico trifásico a prueba de explosiones de alto voltaje de la serie YBX2 puede substituir el motor asincrónico trifásico a prueba de explosiones de alto voltaje de la serie YB560~710 (estructura de enfriamiento del tubo IC511). Y la marca a prueba de explosiones es ExdBT4Ⅱ GB, que puede substituir el Ⅱ AT1Gb de Exd, el Ⅱ AT2 GB de Exd, el Ⅱ AT3 GB de Exd, el Ⅱ AT4 GB de Exd, el Ⅱ BT1Gb de Exd, el Ⅱ BT2 GB de Exd y el Ⅱ BT3 GB de Exd.
La eficacia alta a prueba de explosiones del alto voltaje de la FIM B3-Exd II BT4 GB de YBX2-3551-2-185-IP55-Class que el motor asincrónico trifásico tiene características de 185kW valoró el poder, 22.8A de actual clasificado, 2985 r/min de la velocidad, 93,0% de eficacia, 0,84 φ de Lechuga romana de factor de poder. Y su toprque clasificado del esfuerzo de torsión bloqueado es 0,7, la corriente clasificada actual bloqueada es 7,0, el esfuerzo de torsión máximo valoró el esfuerzo de torsión es 2,0, la inercia rotatoria es 3, la inercia rotatoria del onload es 12 y el peso es 2085.
Características de producto
Esta serie de motor tiene ventajas, tales como propiedad a prueba de explosiones excelente, alta confiabilidad, estructura compacta, caja fuerte, protección del medio ambiente, vibración, de poco ruido bajo, fáciles instalar y mantener.
Condiciones de la operación
La temperatura ambiente es -15℃~+40℃; Altitud ≤1KM; y humedad media mensual el ≤90% del aire (si la temperatura es 25℃).
Uso amplio
Esta serie de motor se puede aplicar extensamente para conducir los diferentes tipos de máquinas generales, tales como compresor, bomba de agua, trituradora, chigre, centrifugadora, cortadora, transportadores y así sucesivamente. YB2, motor asincrónico trifásico a prueba de explosiones del alto voltaje de la serie YBX2 puede proporcionar siempre poder de conducción excelente y encontrar bien al cliente no necesite ninguna materia en interior, al aire libre, meseta, tipo del húmedo-calor u otras condiciones de trabajo.
Exhibición del perfil
Tipos disponibles de YBX2
Tipo |
kilovatio Poder clasificado |
Corriente clasificada |
r/min Velocidad |
% Eficacia |
Cosφ Factor de poder |
Esfuerzo de torsión bloqueado Esfuerzo de torsión clasificado |
Bloqueado Actual Corriente clasificada |
Max. Torque Esfuerzo de torsión clasificado |
Momento de inercia kilogramo•m2 |
Momento de la carga de inercia kilogramo•m2 |
Peso Kilogramo |
Velocidad síncrona 3000 r/min | |||||||||||
YBX2-3551-2 | 185 | 22,8 | 2985 | 93,0 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 12 | 2085 |
YBX2-3552-2 | 200 | 24,6 | 2985 | 93,2 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 13 | 2135 |
YBX2-3553-2 | 220 | 27,0 | 2985 | 93,3 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 4 | 14 | 2180 |
YBX2-3554-2 | 250 | 30,7 | 2985 | 93,4 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 4 | 16 | 2290 |
YBX2-3555-2 | 280 | 33,5 | 2985 | 93,6 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 5 | 17 | 2320 |
YBX2-4001-2 | 315 | 37,5 | 2985 | 93,9 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 19 | 3030 |
YBX2-4002-2 | 355 | 42,2 | 2985 | 94,1 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 21 | 3125 |
YBX2-4003-2 | 400 | 47,4 | 2985 | 94,5 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 7 | 23 | 3235 |
YBX2-4004-2 | 450 | 53,2 | 2985 | 94,7 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 7 | 26 | 3250 |
YBX2-4501-2 | 500 | 58,2 | 2985 | 95,0 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 8 | 28 | 3520 |
YBX2-4502-2 | 560 | 65,1 | 2985 | 95,1 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 8 | 31 | 3590 |
YBX2-4503-2 | 630 | 73,2 | 2985 | 95,2 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 9 | 34 | 3755 |
YBX2-4504-2 | 710 | 82,4 | 2985 | 95,3 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 9 | 37 | 3830 |
YBX2-5001-2 | 800 | 91,5 | 2985 | 95,6 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 17 | 41 | 5420 |
YBX2-5002-2 | 900 | 102,8 | 2985 | 95,7 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 18 | 45 | 5565 |
YBX2-5003-2 | 1000 | 114,1 | 2985 | 95,8 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 19 | 48 | 5725 |
YBX2-5004-2 | 1120 | 127,7 | 2985 | 95,9 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 21 | 52 | 5895 |
YBX2-5601-2 | 1250 | 140,6 | 2985 | 96,1 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 30 | 56 | 8100 |
YBX2-5602-2 | 1400 | 157,3 | 2985 | 96,2 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 32 | 61 | 8180 |
YBX2-5603-2 | 1600 | 179,6 | 2985 | 96,3 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 35 | 66 | 8250 |
Velocidad síncrona 1500 r/min | |||||||||||
YBX2-3551-4 | 185 | 22,7 | 1485 | 93,4 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 6 | 67 | 2420 |
YBX2-3552-4 | 200 | 24,5 | 1485 | 93,6 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 6 | 72 | 2485 |
YBX2-3553-4 | 220 | 26,9 | 1485 | 93,7 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 7 | 78 | 2545 |
YBX2-3554-4 | 250 | 30,5 | 1485 | 93,8 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 7 | 87 | 2630 |
YBX2-3555-4 | 280 | 34,2 | 1485 | 93,9 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 8 | 97 | 2685 |
YBX2-4001-4 | 315 | 37,9 | 1485 | 94,1 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 9 | 108 | 3100 |
YBX2-4002-4 | 355 | 42,6 | 1485 | 94,3 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 10 | 120 | 3195 |
YBX2-4003-4 | 400 | 48,0 | 1485 | 94,4 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 11 | 133 | 3265 |
YBX2-4004-4 | 450 | 53,9 | 1485 | 94,6 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 12 | 147 | 3350 |
YBX2-4501-4 | 500 | 59,0 | 1485 | 94,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 15 | 161 | 3935 |
YBX2-4502-4 | 560 | 66,0 | 1485 | 95,0 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 16 | 178 | 3980 |
YBX2-4503-4 | 630 | 74,0 | 1485 | 95,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 18 | 197 | 4145 |
YBX2-4504-4 | 710 | 83,3 | 1485 | 95,4 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 19 | 218 | 4310 |
YBX2-5001-4 | 800 | 93,7 | 1485 | 95,5 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 36 | 241 | 5810 |
YBX2-5002-4 | 900 | 105,3 | 1485 | 95,6 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 38 | 266 | 5980 |
YBX2-5003-4 | 1000 | 116,9 | 1485 | 95,7 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 40 | 290 | 6125 |
YBX2-5004-4 | 1120 | 130,8 | 1485 | 95,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 41 | 318 | 6220 |
YBX2-5601-4 | 1250 | 144,0 | 1485 | 96,0 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 65 | 347 | 8280 |
YBX2-5602-4 | 1400 | 161,3 | 1485 | 96,0 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 70 | 380 | 8580 |
YBX2-5603-4 | 1600 | 184,1 | 1485 | 96,1 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 77 | 421 | 8920 |
Velocidad síncrona 1000 r/min | |||||||||||
YBX2-3553-6 | 160 | 20,7 | 988 | 93,0 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 7 | 157 | 2515 |
YBX2-3554-6 | 185 | 23,9 | 988 | 93,2 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 8 | 180 | 2590 |
YBX2-3555-6 | 200 | 25,8 | 988 | 93,4 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 9 | 193 | 2680 |
YBX2-4001-6 | 220 | 27,6 | 988 | 93,5 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 13 | 210 | 3080 |
YBX2-4002-6 | 250 | 31,3 | 988 | 93,7 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 14 | 236 | 3150 |
YBX2-4003-6 | 280 | 35,0 | 988 | 93,9 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 15 | 262 | 3210 |
YBX2-4004-6 | 315 | 39,2 | 988 | 94,2 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 16 | 291 | 3270 |
YBX2-4501-6 | 355 | 43,6 | 988 | 94,4 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 29 | 325 | 3940 |
YBX2-4502-6 | 400 | 49,1 | 988 | 94,4 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 31 | 361 | 4075 |
YBX2-4503-6 | 450 | 55,1 | 988 | 94,7 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 33 | 401 | 4215 |
YBX2-4504-6 | 500 | 61,0 | 988 | 95,0 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 36 | 441 | 4370 |
YBX2-5001-6 | 560 | 68,3 | 988 | 95,1 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 47 | 487 | 5860 |
YBX2-5002-6 | 630 | 76,7 | 988 | 95,2 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 50 | 540 | 6030 |
YBX2-5003-6 | 710 | 86,3 | 988 | 95,4 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 54 | 600 | 6240 |
YBX2-5004-6 | 800 | 97,1 | 988 | 95,5 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 59 | 666 | 6465 |
YBX2-5601-6 | 900 | 107,8 | 988 | 95,6 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 100 | 737 | 8170 |
YBX2-5602-6 | 1000 | 119,7 | 988 | 95,7 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 110 | 806 | 8460 |
YBX2-5603-6 | 1120 | 133,9 | 988 | 95,8 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 115 | 888 | 8755 |
YBX2-5604-6 | 1250 | 149,2 | 988 | 96,0 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 120 | 974 | 9060 |
Velocidad síncrona 750 r/min | |||||||||||
YBX2-4001-8 | 160 | 21,8 | 743 | 92,9 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 14 | 317 | 3130 |
YBX2-4002-8 | 185 | 25,2 | 743 | 93,1 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 15 | 362 | 3200 |
YBX2-4003-8 | 200 | 26,8 | 743 | 93,3 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 16 | 389 | 3260 |
YBX2-4004-8 | 220 | 29,4 | 743 | 93,4 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 17 | 424 | 3320 |
YBX2-4501-8 | 250 | 33,0 | 743 | 93,5 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 26 | 477 | 3745 |
YBX2-4502-8 | 280 | 36,9 | 743 | 93,7 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 29 | 529 | 3905 |
YBX2-4503-8 | 315 | 41,4 | 743 | 93,9 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 32 | 589 | 4060 |
YBX2-4504-8 | 355 | 46,6 | 743 | 94,0 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 36 | 657 | 4270 |
YBX2-5001-8 | 400 | 51,7 | 743 | 94,2 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 62 | 732 | 5685 |
YBX2-5002-8 | 450 | 58,1 | 743 | 94,3 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 66 | 814 | 5815 |
YBX2-5003-8 | 500 | 63,4 | 743 | 94,8 | 0,80 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 69 | 895 | 5990 |
YBX2-5004-8 | 560 | 71,0 | 743 | 94,9 | 0,80 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 73 | 991 | 6130 |
YBX2-5601-8 | 630 | 78,8 | 743 | 95,0 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 125 | 1100 | 7610 |
YBX2-5602-8 | 710 | 88,8 | 743 | 95,0 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 131 | 1224 | 7915 |
YBX2-5603-8 | 800 | 99,8 | 743 | 95,2 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 137 | 1360 | 8205 |
YBX2-5604-8 | 900 | 112,2 | 743 | 95,3 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 145 | 1508 | 8495 |
Nota: La eficacia del motor es determinada por el método de valor recomendado para la pérdida perdida. La masa del motor es el valor teórico, que se desvía del valor real. |